| 无人系统虚拟仿真实验教学中心仪器设备汇总表 | ||||||
序号 |
资产名称 |
品牌型号 |
规格 |
数量(台/件) | 单价(元) | 金额(元) |
| 1 | 总线板卡 | PCM-26D2CA-AE | mini PCIe CAN2.0A/B | 1.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 2 | 总线板卡 | PCM-26D2CA-AE | mini PCIe CAN2.0A/B | 1.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 3 | 工控机 | UNO-2484G-7531AE | i5-7300u/16g/64g ssd | 1.00 | 9,600.00 | 9,600.00 |
| 4 | 数据存储硬盘 | 三星970 EVOPlus | MZ-V7S2T0B | 1.00 | 1,599.00 | 1,599.00 |
| 5 | 专业图形工作站,显示器23.8寸 | Precision 3650Tower 002,E2420H | * | 1.00 | 15,500.00 | 15,500.00 |
| 6 | 移动固态硬盘 | WDBAGF0020BBL-CES | 2TB | 1.00 | 1,498.00 | 1,498.00 |
| 7 | 实时仿真软件包(基础教学版) | RT-Sim Plus | * | 1.00 | 34,000.00 | 34,000.00 |
| 8 | 电机学虚拟仿真实验项目(软件) | 润尼尔、V1.0 | * | 1.00 | 87,000.00 | 87,000.00 |
| 9 | 虚拟实验教务管理平台成套软件 | 润尼尔、V2.0 | * | 1.00 | 99,600.00 | 99,600.00 |
| 10 | 开放式网上电机拖动虚拟实验室软件 | 润尼尔、V1.0 | * | 1.00 | 71,600.00 | 71,600.00 |
| 11 | 电机转速控制虚拟仿真实验教学系统(软件) | 润尼尔、V1.0 | * | 1.00 | 89,300.00 | 89,300.00 |
| 12 | 虚拟仿真实验平台软件 | 曼恒、定制 | 220kV示范变电站倒闸操作 | 1.00 | 78,600.00 | 78,600.00 |
| 13 | 高电压技术课程虚拟仿真实验平台(软件) | 润尼尔、V1.0 | * | 1.00 | 72,400.00 | 72,400.00 |
| 14 | *软件*openVRP虚拟现实平台 | * | * | 1.00 | 7,600.00 | 7,600.00 |
| 15 | 便携式展示设备 | * | * | 1.00 | 2,950.00 | 2,950.00 |
| 16 | 便携式展示设备 | * | * | 1.00 | 2,950.00 | 2,950.00 |
| 17 | 大屏幕显示器 | 长虹75D3P | * | 1.00 | 4,200.00 | 4,200.00 |
| 18 | 大屏幕显示器 | 长虹75D3P | * | 1.00 | 4,200.00 | 4,200.00 |
| 19 | 定位引擎软件 | EH100602E01 | 无 | 1.00 | 19,560.00 | 19,560.00 |
| 20 | 定位与导航综合实验平台 | STM32F429IGT6 | 无 | 1.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 21 | 定位与导航综合实验平台 | STM32F429IGT6 | 无 | 1.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 22 | 定位与导航综合实验平台 | STM32F429IGT6 | 无 | 1.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 23 | 定位与导航综合实验平台 | STM32F429IGT6 | 无 | 1.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 24 | 定位与导航综合实验平台 | STM32F429IGT6 | 无 | 1.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 25 | 定位与导航综合实验平台 | STM32F429IGT6 | 无 | 1.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 26 | 定位与导航综合实验平台 | STM32F429IGT6 | 无 | 1.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 27 | 定位与导航综合实验平台 | STM32F429IGT6 | 无 | 1.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 28 | 定位与导航综合实验平台 | STM32F429IGT6 | 无 | 1.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 29 | 定位与导航综合实验平台 | STM32F429IGT6 | 无 | 1.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 30 | 定位与导航综合实验平台 | STM32F429IGT6 | 无 | 1.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 31 | 定位与导航综合实验平台 | STM32F429IGT6 | 无 | 1.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 32 | 定位与导航综合实验平台 | STM32F429IGT6 | 无 | 1.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 33 | 定位与导航综合实验平台 | STM32F429IGT6 | 无 | 1.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 34 | 定位与导航综合实验平台 | STM32F429IGT6 | 无 | 1.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 35 | 定位与导航综合实验平台 | STM32F429IGT6 | 无 | 1.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 36 | 定位与导航综合实验平台 | STM32F429IGT6 | 无 | 1.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 37 | 定位与导航综合实验平台 | STM32F429IGT6 | 无 | 1.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 38 | 定位与导航综合实验平台 | STM32F429IGT6 | 无 | 1.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 39 | 定位与导航综合实验平台 | STM32F429IGT6 | 无 | 1.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 40 | 定位与导航综合实验平台 | STM32F429IGT6 | 无 | 1.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 41 | 恒迹寻定位基站软件V1.0 | V1.0 | 无 | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 42 | 恒迹寻定位基站软件V1.0 | V1.0 | 无 | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 43 | 恒迹寻定位基站软件V1.0 | V1.0 | 无 | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 44 | 恒迹寻定位基站软件V1.0 | V1.0 | 无 | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 45 | 智能移动机器人综合实验平台 | RAI E100 | 无 | 1.00 | 27,500.00 | 27,500.00 |
| 46 | 智能移动机器人综合实验平台 | RAI E100 | 无 | 1.00 | 27,500.00 | 27,500.00 |
| 47 | 智能移动机器人综合实验平台 | RAI E100 | 无 | 1.00 | 27,500.00 | 27,500.00 |
| 48 | 智能移动机器人综合实验平台 | RAI E100 | 无 | 1.00 | 27,500.00 | 27,500.00 |
| 49 | 智能移动机器人综合实验平台 | RAI E100 | 无 | 1.00 | 27,500.00 | 27,500.00 |
| 50 | 智能移动机器人综合实验平台 | RAI E100 | 无 | 1.00 | 27,500.00 | 27,500.00 |
| 51 | 智能移动机器人综合实验平台 | RAI E100 | 无 | 1.00 | 27,500.00 | 27,500.00 |
| 52 | 智能移动机器人综合实验平台 | RAI E100 | 无 | 1.00 | 27,500.00 | 27,500.00 |
| 53 | 智能移动机器人综合实验平台 | RAI E100 | 无 | 1.00 | 27,500.00 | 27,500.00 |
| 54 | 智能移动机器人综合实验平台 | RAI E100 | 无 | 1.00 | 27,500.00 | 27,500.00 |
| 55 | 智能移动机器人综合实验平台 | RAI E100 | 无 | 1.00 | 27,500.00 | 27,500.00 |
| 56 | *小型起重设备*举升机 | * | * | 1.00 | 5,940.00 | 5,940.00 |
| 57 | 移动路由5G CPE Pro | 上网卡 | * | 1.00 | 2,998.00 | 2,998.00 |
| 58 | 汽车模拟驾驶实验平台 | * | * | 1.00 | 4,950.00 | 4,950.00 |
| 59 | 台式图形工作站 | ThinkStation P330 | i5/8g/1t | 1.00 | 5,500.00 | 5,500.00 |
| 60 | 台式图形工作站 | ThinkStation P330 | i5/8g/1t | 1.00 | 5,500.00 | 5,500.00 |
| 61 | 台式图形工作站 | ThinkStation P330 | i5/8g/1t | 1.00 | 5,500.00 | 5,500.00 |
| 62 | 台式图形工作站 | ThinkStation P330 | i5/8g/1t | 1.00 | 5,500.00 | 5,500.00 |
| 63 | 台式图形工作站 | ThinkStation P330 | i5/8g/1t | 1.00 | 5,500.00 | 5,500.00 |
| 64 | 台式图形工作站 | ThinkStation P330 | i5/8g/1t | 1.00 | 5,500.00 | 5,500.00 |
| 65 | 台式图形工作站 | ThinkStation P330 | i5/8g/1t | 1.00 | 5,500.00 | 5,500.00 |
| 66 | 台式图形工作站 | ThinkStation P330 | i5/8g/1t | 1.00 | 5,500.00 | 5,500.00 |
| 67 | 台式图形工作站 | ThinkStation P330 | i5/8g/1t | 1.00 | 5,500.00 | 5,500.00 |
| 68 | 台式图形工作站 | ThinkStation P330 | i5/8g/1t | 1.00 | 5,500.00 | 5,500.00 |
| 69 | 台式图形工作站 | ThinkStation P330 | i5/8g/1t | 1.00 | 5,500.00 | 5,500.00 |
| 70 | 台式图形工作站 | ThinkStation P330 | i5/8g/1t | 1.00 | 5,500.00 | 5,500.00 |
| 71 | 台式图形工作站 | ThinkStation P330 | i5/8g/1t | 1.00 | 5,500.00 | 5,500.00 |
| 72 | 台式图形工作站 | ThinkStation P330 | i5/8g/1t | 1.00 | 5,500.00 | 5,500.00 |
| 73 | 台式图形工作站 | ThinkStation P330 | i5/8g/1t | 1.00 | 5,500.00 | 5,500.00 |
| 74 | 台式图形工作站 | ThinkStation P330 | i5/8g/1t | 1.00 | 5,500.00 | 5,500.00 |
| 75 | 台式图形工作站 | ThinkStation P330 | i5/8g/1t | 1.00 | 5,500.00 | 5,500.00 |
| 76 | 台式图形工作站 | ThinkStation P330 | i5/8g/1t | 1.00 | 5,500.00 | 5,500.00 |
| 77 | 台式图形工作站 | ThinkStation P330 | i5/8g/1t | 1.00 | 5,500.00 | 5,500.00 |
| 78 | 台式图形工作站 | ThinkStation P330 | i5/8g/1t | 1.00 | 5,500.00 | 5,500.00 |
| 79 | 台式图形工作站 | ThinkStation P330 | i5/8g/1t | 1.00 | 5,500.00 | 5,500.00 |
| 80 | 光源 | BTH-100*100W | * | 1.00 | 1,300.00 | 1,300.00 |
| 81 | 光源 | BTH-100*100W | * | 1.00 | 1,300.00 | 1,300.00 |
| 82 | 光源 | BTH-100*100W | * | 1.00 | 1,300.00 | 1,300.00 |
| 83 | 镜头 | MML1-HR65 | * | 1.00 | 3,740.00 | 3,740.00 |
| 84 | 镜头 | MML1-HR65 | * | 1.00 | 3,740.00 | 3,740.00 |
| 85 | 镜头 | MML1-HR65 | * | 1.00 | 3,740.00 | 3,740.00 |
| 86 | 工业数字相机 | MER-302-56U3M | * | 1.00 | 3,800.00 | 3,800.00 |
| 87 | 工业数字相机 | MER-302-56U3M | * | 1.00 | 3,800.00 | 3,800.00 |
| 88 | 工业数字相机 | MER-302-56U3M | * | 1.00 | 3,800.00 | 3,800.00 |
| 89 | 显示器 | P2419H | * | 1.00 | 1,100.00 | 1,100.00 |
| 90 | 显示器 | P2419H | * | 1.00 | 1,100.00 | 1,100.00 |
| 91 | 图形工作站 | P410 | E5-1607v4/16G/23寸 | 1.00 | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 92 | 图形工作站 | P410 | E5-1607v4/16G/23寸 | 1.00 | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 93 | 图形工作站 | P410 | E5-1607v4/16G/23寸 | 1.00 | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 94 | 图形工作站 | P410 | E5-1607v4/16G/23寸 | 1.00 | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 95 | 图形工作站 | P410 | E5-1607v4/16G/23寸 | 1.00 | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 96 | 图形工作站 | P410 | E5-1607v4/16G/23寸 | 1.00 | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 97 | 图形工作站 | P410 | E5-1607v4/16G/23寸 | 1.00 | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 98 | 图形工作站 | P410 | E5-1607v4/16G/23寸 | 1.00 | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 99 | 图形工作站 | P410 | E5-1607v4/16G/23寸 | 1.00 | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 100 | 图形工作站 | P410 | E5-1607v4/16G/23寸 | 1.00 | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 101 | 图形工作站 | P410 | E5-1607v4/16G/23寸 | 1.00 | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 102 | 图形工作站 | P410 | E5-1607v4/16G/23寸 | 1.00 | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 103 | 图形工作站 | P410 | E5-1607v4/16G/23寸 | 1.00 | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 104 | 图形工作站 | P410 | E5-1607v4/16G/23寸 | 1.00 | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 105 | 图形工作站 | P410 | E5-1607v4/16G/23寸 | 1.00 | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 106 | 图形工作站 | P410 | E5-1607v4/16G/23寸 | 1.00 | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 107 | 图形工作站 | P410 | E5-1607v4/16G/23寸 | 1.00 | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 108 | 图形工作站 | P410 | E5-1607v4/16G/23寸 | 1.00 | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 109 | 图形工作站 | P410 | E5-1607v4/16G/23寸 | 1.00 | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 110 | 图形工作站 | P410 | E5-1607v4/16G/23寸 | 1.00 | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 111 | 600万黑白视觉测量平台 | MV-LSP-1000B | 黑白 | 1.00 | 9,300.00 | 9,300.00 |
| 112 | 600万黑白视觉测量平台 | MV-LSP-1000B | 黑白 | 1.00 | 9,300.00 | 9,300.00 |
| 113 | 600万黑白视觉测量平台 | MV-LSP-1000B | 黑白 | 1.00 | 9,300.00 | 9,300.00 |
| 114 | 600万黑白视觉测量平台 | MV-LSP-1000B | 黑白 | 1.00 | 9,300.00 | 9,300.00 |
| 115 | 600万黑白视觉测量平台 | MV-LSP-1000B | 黑白 | 1.00 | 9,300.00 | 9,300.00 |
| 116 | 600万黑白视觉测量平台 | MV-LSP-1000B | 黑白 | 1.00 | 9,300.00 | 9,300.00 |
| 117 | 600万黑白视觉测量平台 | MV-LSP-1000B | 黑白 | 1.00 | 9,300.00 | 9,300.00 |
| 118 | 600万黑白视觉测量平台 | MV-LSP-1000B | 黑白 | 1.00 | 9,300.00 | 9,300.00 |
| 119 | 600万黑白视觉测量平台 | MV-LSP-1000B | 黑白 | 1.00 | 9,300.00 | 9,300.00 |
| 120 | 600万黑白视觉测量平台 | MV-LSP-1000B | 黑白 | 1.00 | 9,300.00 | 9,300.00 |
| 121 | 600万彩色视觉测量平台 | MV-LSP-1000C | 彩色 | 1.00 | 10,500.00 | 10,500.00 |
| 122 | 600万彩色视觉测量平台 | MV-LSP-1000C | 彩色 | 1.00 | 10,500.00 | 10,500.00 |
| 123 | 600万彩色视觉测量平台 | MV-LSP-1000C | 彩色 | 1.00 | 10,500.00 | 10,500.00 |
| 124 | 600万彩色视觉测量平台 | MV-LSP-1000C | 彩色 | 1.00 | 10,500.00 | 10,500.00 |
| 125 | 600万彩色视觉测量平台 | MV-LSP-1000C | 彩色 | 1.00 | 10,500.00 | 10,500.00 |
| 126 | 600万彩色视觉测量平台 | MV-LSP-1000C | 彩色 | 1.00 | 10,500.00 | 10,500.00 |
| 127 | 600万彩色视觉测量平台 | MV-LSP-1000C | 彩色 | 1.00 | 10,500.00 | 10,500.00 |
| 128 | 600万彩色视觉测量平台 | MV-LSP-1000C | 彩色 | 1.00 | 10,500.00 | 10,500.00 |
| 129 | 600万彩色视觉测量平台 | MV-LSP-1000C | 彩色 | 1.00 | 10,500.00 | 10,500.00 |
| 130 | 600万彩色视觉测量平台 | MV-LSP-1000C | 彩色 | 1.00 | 10,500.00 | 10,500.00 |
| 131 | 线阵扫描实验平台及标件 | MV-LSP-200 | 线阵扫描仪 | 1.00 | 158,000.00 | 158,000.00 |
| 132 | 联想微型电子计算机 | 启天M4500 | I3-4130/4G/500G/21.5" | 1.00 | 4,950.00 | 4,950.00 |
| 133 | 联想微型电子计算机 | 启天M4500 | I3-4130/4G/500G/21.5" | 1.00 | 4,950.00 | 4,950.00 |
| 134 | 联想微型电子计算机 | 启天M4500 | I3-4130/4G/500G/21.5" | 1.00 | 4,950.00 | 4,950.00 |
| 135 | 联想微型电子计算机 | 启天M4500 | I3-4130/4G/500G/21.5" | 1.00 | 4,950.00 | 4,950.00 |
| 136 | 联想微型电子计算机 | 启天M4500 | I3-4130/4G/500G/21.5" | 1.00 | 4,950.00 | 4,950.00 |
| 137 | 联想微型电子计算机 | 启天M4500 | I3-4130/4G/500G/21.5" | 1.00 | 4,950.00 | 4,950.00 |
| 138 | 联想微型电子计算机 | 启天M4500 | I3-4130/4G/500G/21.5" | 1.00 | 4,950.00 | 4,950.00 |
| 139 | 联想微型电子计算机 | 启天M4500 | I3-4130/4G/500G/21.5" | 1.00 | 4,950.00 | 4,950.00 |
| 140 | 联想微型电子计算机 | 启天M4500 | I3-4130/4G/500G/21.5" | 1.00 | 4,950.00 | 4,950.00 |
| 141 | 联想微型电子计算机 | 启天M4500 | I3-4130/4G/500G/21.5" | 1.00 | 4,950.00 | 4,950.00 |
| 142 | 联想微型电子计算机 | 启天M4500 | I3-4130/4G/500G/21.5" | 1.00 | 4,950.00 | 4,950.00 |
| 143 | 联想微型电子计算机 | 启天M4500 | I3-4130/4G/500G/21.5" | 1.00 | 4,950.00 | 4,950.00 |
| 144 | 联想微型电子计算机 | 启天M4500 | I3-4130/4G/500G/21.5" | 1.00 | 4,950.00 | 4,950.00 |
| 145 | 联想微型电子计算机 | 启天M4500 | I3-4130/4G/500G/21.5" | 1.00 | 4,950.00 | 4,950.00 |
| 146 | 联想微型电子计算机 | 启天M4500 | I3-4130/4G/500G/21.5" | 1.00 | 4,950.00 | 4,950.00 |
| 147 | 联想微型电子计算机 | 启天M4500 | I3-4130/4G/500G/21.5" | 1.00 | 4,950.00 | 4,950.00 |
| 148 | 联想微型电子计算机 | 启天M4500 | I3-4130/4G/500G/21.5" | 1.00 | 4,950.00 | 4,950.00 |
| 149 | 联想微型电子计算机 | 启天M4500 | I3-4130/4G/500G/21.5" | 1.00 | 4,950.00 | 4,950.00 |
| 150 | 联想微型电子计算机 | 启天M4500 | I3-4130/4G/500G/21.5" | 1.00 | 4,950.00 | 4,950.00 |
| 151 | 联想微型电子计算机 | 启天M4500 | I3-4130/4G/500G/21.5" | 1.00 | 4,950.00 | 4,950.00 |
| 152 | 联想微型电子计算机 | 启天M4500 | I3-4130/4G/500G/21.5" | 1.00 | 4,950.00 | 4,950.00 |
| 153 | 联想微型电子计算机 | 启天M4500 | I3-4130/4G/500G/21.5" | 1.00 | 4,950.00 | 4,950.00 |
| 154 | 联想微型电子计算机 | 启天M4500 | I3-4130/4G/500G/21.5" | 1.00 | 4,950.00 | 4,950.00 |
| 155 | 联想微型电子计算机 | 启天M4500 | I3-4130/4G/500G/21.5" | 1.00 | 4,950.00 | 4,950.00 |
| 156 | 联想微型电子计算机 | 启天M4500 | I3-4130/4G/500G/21.5" | 1.00 | 4,950.00 | 4,950.00 |
| 157 | 联想微型电子计算机 | 启天M4500 | I3-4130/4G/500G/21.5" | 1.00 | 4,950.00 | 4,950.00 |
| 158 | 联想微型电子计算机 | 启天M4500 | I3-4130/4G/500G/21.5" | 1.00 | 4,950.00 | 4,950.00 |
| 159 | 联想微型电子计算机 | 启天M4500 | I3-4130/4G/500G/21.5" | 1.00 | 4,950.00 | 4,950.00 |
| 160 | 联想微型电子计算机 | 启天M4500 | I3-4130/4G/500G/21.5" | 1.00 | 4,950.00 | 4,950.00 |
| 161 | 联想微型电子计算机 | 启天M4500 | I3-4130/4G/500G/21.5" | 1.00 | 4,950.00 | 4,950.00 |
| 162 | 联想微型电子计算机 | 启天M4500 | I3-4130/4G/500G/21.5" | 1.00 | 4,950.00 | 4,950.00 |
| 163 | 联想微型电子计算机 | 启天M4500 | I3-4130/4G/500G/21.5" | 1.00 | 4,950.00 | 4,950.00 |
| 164 | 联想微型电子计算机 | 启天M4500 | I5/4G/500G/22" | 1.00 | 5,980.00 | 5,980.00 |
| 165 | 联想微型电子计算机 | 启天M4500 | I5/4G/500G/22" | 1.00 | 5,980.00 | 5,980.00 |
| 166 | 联想微型电子计算机 | 启天M4500 | I5/4G/500G/22" | 1.00 | 5,980.00 | 5,980.00 |
| 167 | 联想微型电子计算机 | 启天M4500 | I5/4G/500G/22" | 1.00 | 5,980.00 | 5,980.00 |
| 168 | 联想微型电子计算机 | 启天M4500 | I5/4G/500G/22" | 1.00 | 5,980.00 | 5,980.00 |
| 169 | 联想微型电子计算机 | 启天M4500 | I5/4G/500G/22" | 1.00 | 5,980.00 | 5,980.00 |
| 170 | 联想微型电子计算机 | 启天M4500 | I5/4G/500G/22" | 1.00 | 5,980.00 | 5,980.00 |
| 171 | 联想微型电子计算机 | 启天M4500 | I5/4G/500G/22" | 1.00 | 5,980.00 | 5,980.00 |
| 172 | 联想微型电子计算机 | 启天M4500 | I5/4G/500G/22" | 1.00 | 5,980.00 | 5,980.00 |
| 173 | 联想微型电子计算机 | 启天M4500 | I5/4G/500G/22" | 1.00 | 5,980.00 | 5,980.00 |
| 174 | 联想微型电子计算机 | 启天M4500 | I5/4G/500G/22" | 1.00 | 5,980.00 | 5,980.00 |
| 175 | 联想微型电子计算机 | 启天M4500 | I5/4G/500G/22" | 1.00 | 5,980.00 | 5,980.00 |
| 176 | 联想微型电子计算机 | 启天M4500 | I5/4G/500G/22" | 1.00 | 5,980.00 | 5,980.00 |
| 177 | 联想微型电子计算机 | 启天M4500 | I5/4G/500G/22" | 1.00 | 5,980.00 | 5,980.00 |
| 178 | 联想微型电子计算机 | 启天M4500 | I5/4G/500G/22" | 1.00 | 5,980.00 | 5,980.00 |
| 179 | 联想微型电子计算机 | 启天M4500 | I5/4G/500G/22" | 1.00 | 5,980.00 | 5,980.00 |
| 180 | 联想微型电子计算机 | 启天M4500 | I5/4G/500G/22" | 1.00 | 5,980.00 | 5,980.00 |
| 181 | 联想微型电子计算机 | 启天M4500 | I5/4G/500G/22" | 1.00 | 5,980.00 | 5,980.00 |
| 182 | 联想微型电子计算机 | 启天M4500 | I5/4G/500G/22" | 1.00 | 5,980.00 | 5,980.00 |
| 183 | 联想微型电子计算机 | 启天M4500 | I5/4G/500G/22" | 1.00 | 5,980.00 | 5,980.00 |
| 184 | 联想微型电子计算机 | 启天M4500 | I5/4G/500G/22" | 1.00 | 5,980.00 | 5,980.00 |
| 185 | 联想微型电子计算机 | 启天M4500 | I5/4G/500G/22" | 1.00 | 5,980.00 | 5,980.00 |
| 186 | 联想微型电子计算机 | 启天M4500 | I5/4G/500G/22" | 1.00 | 5,980.00 | 5,980.00 |
| 187 | 联想微型电子计算机 | 启天M4500 | I5/4G/500G/22" | 1.00 | 5,980.00 | 5,980.00 |
| 188 | 联想微型电子计算机 | 启天M4500 | I5/4G/500G/22" | 1.00 | 5,980.00 | 5,980.00 |
| 189 | 联想微型电子计算机 | 启天M4500 | I5/4G/500G/22" | 1.00 | 5,980.00 | 5,980.00 |
| 190 | 联想微型电子计算机 | 启天M4500 | I5/4G/500G/22" | 1.00 | 5,980.00 | 5,980.00 |
| 191 | 联想微型电子计算机 | 启天M4500 | I5/4G/500G/22" | 1.00 | 5,980.00 | 5,980.00 |
| 192 | 联想微型电子计算机 | 启天M4500 | I5/4G/500G/22" | 1.00 | 5,980.00 | 5,980.00 |
| 193 | 联想微型电子计算机 | 启天M4500 | I5/4G/500G/22" | 1.00 | 5,980.00 | 5,980.00 |
| 194 | 联想微型电子计算机 | 启天M4500 | I5/4G/500G/22" | 1.00 | 5,980.00 | 5,980.00 |
| 195 | 联想微型电子计算机 | 启天M4500 | I5/4G/500G/22" | 1.00 | 5,980.00 | 5,980.00 |
| 196 | 联想微型电子计算机 | 启天M4500 | I5/4G/500G/22" | 1.00 | 5,980.00 | 5,980.00 |
| 197 | 联想微型电子计算机 | 启天M4500 | I5/4G/500G/22" | 1.00 | 5,980.00 | 5,980.00 |
| 198 | 联想微型电子计算机 | 启天M4500 | I5/4G/500G/22" | 1.00 | 5,980.00 | 5,980.00 |
| 199 | 联想微型电子计算机 | 启天M4500 | I5/4G/500G/22" | 1.00 | 5,980.00 | 5,980.00 |
| 200 | 联想微型电子计算机 | 启天M4500 | I5/4G/500G/22" | 1.00 | 5,980.00 | 5,980.00 |
| 201 | 联想微型电子计算机 | 启天M4500 | I5/4G/500G/22" | 1.00 | 5,980.00 | 5,980.00 |
| 202 | 联想微型电子计算机 | 启天M4500 | I5/4G/500G/22" | 1.00 | 5,980.00 | 5,980.00 |
| 203 | 联想微型电子计算机 | 启天M4500 | I5/4G/500G/22" | 1.00 | 5,980.00 | 5,980.00 |
| 204 | 逻辑分析仪 | LA2124A | * | 1.00 | 4,036.00 | 4,036.00 |
| 205 | 逻辑分析仪 | LA2124A | * | 1.00 | 4,036.00 | 4,036.00 |
| 206 | 虚拟仪器卡 | PCI-6014 | * | 1.00 | 4,233.00 | 4,233.00 |
| 207 | 虚拟仪器卡 | PCI-6014 | * | 1.00 | 4,233.00 | 4,233.00 |
| 208 | 虚拟仪器卡 | PCI-6014 | * | 1.00 | 4,233.00 | 4,233.00 |
| 209 | 虚拟仪器卡 | PCI-6014 | * | 1.00 | 4,233.00 | 4,233.00 |
| 210 | 虚拟仪器卡 | PCI-6014 | * | 1.00 | 4,233.00 | 4,233.00 |
| 211 | 虚拟仪器卡 | PCI-6014 | * | 1.00 | 4,233.00 | 4,233.00 |
| 212 | 虚拟仪器卡 | PCI-6014 | * | 1.00 | 4,233.00 | 4,233.00 |
| 213 | 虚拟仪器卡 | PCI-6014 | * | 1.00 | 4,233.00 | 4,233.00 |
| 214 | 虚拟仪器卡 | PCI-6014 | * | 1.00 | 4,233.00 | 4,233.00 |
| 215 | 虚拟仪器卡 | PCI-6014 | * | 1.00 | 4,233.00 | 4,233.00 |
| 216 | 虚拟仪器卡 | PCI-6014 | * | 1.00 | 4,233.00 | 4,233.00 |
| 217 | 虚拟仪器卡 | PCI-6014 | * | 1.00 | 4,233.00 | 4,233.00 |
| 218 | 虚拟仪器卡 | PCI-6014 | * | 1.00 | 4,233.00 | 4,233.00 |
| 219 | 虚拟仪器卡 | PCI-6014 | * | 1.00 | 4,233.00 | 4,233.00 |
| 220 | 虚拟仪器卡 | PCI-6014 | * | 1.00 | 4,233.00 | 4,233.00 |
| 221 | 虚拟仪器卡 | PCI-6014 | * | 1.00 | 4,233.00 | 4,233.00 |
| 222 | 虚拟仪器卡 | PCI-6014 | * | 1.00 | 4,233.00 | 4,233.00 |
| 223 | 虚拟仪器卡 | PCI-6014 | * | 1.00 | 4,233.00 | 4,233.00 |
| 224 | 虚拟仪器卡 | PCI-6014 | * | 1.00 | 4,233.00 | 4,233.00 |
| 225 | 虚拟仪器卡 | PCI-6014 | * | 1.00 | 4,233.00 | 4,233.00 |
| 226 | 虚拟仪器卡 | PCI-6014 | * | 1.00 | 4,233.00 | 4,233.00 |
| 227 | 虚拟仪器卡 | PCI-6014 | * | 1.00 | 4,233.00 | 4,233.00 |
| 228 | 虚拟仪器卡 | PCI-6014 | * | 1.00 | 4,233.00 | 4,233.00 |
| 229 | 虚拟仪器卡 | PCI-6014 | * | 1.00 | 4,233.00 | 4,233.00 |
| 230 | 虚拟仪器卡 | PCI-6014 | * | 1.00 | 4,233.00 | 4,233.00 |
| 231 | 虚拟仪器卡 | PCI-6014 | * | 1.00 | 4,233.00 | 4,233.00 |
| 232 | 虚拟仪器卡 | PCI-6014 | * | 1.00 | 4,233.00 | 4,233.00 |
| 233 | 虚拟仪器卡 | PCI-6014 | * | 1.00 | 4,233.00 | 4,233.00 |
| 234 | 虚拟仪器卡 | PCI-6014 | * | 1.00 | 4,233.00 | 4,233.00 |
| 235 | 虚拟仪器卡 | PCI-6014 | * | 1.00 | 4,233.00 | 4,233.00 |
| 236 | 虚拟仪器卡 | PCI-6014 | * | 1.00 | 4,233.00 | 4,233.00 |
| 237 | 虚拟仪器卡 | PCI-6014 | * | 1.00 | 4,233.00 | 4,233.00 |
| 238 | 虚拟仪器卡 | PCI-6014 | * | 1.00 | 4,233.00 | 4,233.00 |
| 239 | 虚拟仪器卡 | PCI-6014 | * | 1.00 | 4,233.00 | 4,233.00 |
| 240 | 虚拟仪器卡 | PCI-6014 | * | 1.00 | 4,233.00 | 4,233.00 |
| 241 | 虚拟仪器卡 | PCI-6014 | * | 1.00 | 4,233.00 | 4,233.00 |
| 242 | 虚拟仪器卡 | PCI-6014 | * | 1.00 | 4,233.00 | 4,233.00 |
| 243 | 虚拟仪器卡 | PCI-6014 | * | 1.00 | 4,233.00 | 4,233.00 |
| 244 | 虚拟仪器卡 | PCI-6014 | * | 1.00 | 4,233.00 | 4,233.00 |
